Klikk på pris for å se mulige tillegg for kveld/helg og/eller undersøkelser
Klikk på pris for å se mulige tillegg for kveld/helg og/eller undersøkelser
Laktatprofil og Vo2-maks | 2 890,- |
---|
Pris etter kl. 16, helg og røde dager | 3 180,- |
---|
EKG-registrering | 1 320,- |
---|---|
Konsultasjon hos legespesialist | 2 220,- |
Vo2-maks | 1 320,- |
---|
EKG-registrering | 1 320,- |
---|---|
Konsultasjon hos legespesialist | 2 220,- |
Løpsanalyse, 30 minutter | 1 100,- |
---|---|
Løpsanalyse, 60 minutter | 1 750,- |
Løpsanalyse, 30 minutter | 1 200,- |
---|---|
Løpsanalyse, 60 minutter | 1 920,- |
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet |
---|
Knetest, 30 minutter | 1 100,- |
---|---|
Knetest, 60 minutter | 1 750,- |
Knetest, 90 minutter | 2 580,- |
Knetest, 30 minutter | 1 200,- |
---|---|
Knetest, 60 minutter | 1 920,- |
Knetest, 90 minutter | 2 770,- |
Pristillegg for undersøkelser og/eller prøver til laboratoriet |
---|
Helseprofil | 3 990,- |
---|
Konsultasjon hos kardiolog | 3 170,- |
---|